Tilinpäätös 2025
Tase 2025
| Milj. euroa | 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|---|
| VASTAAVAA | |||
| 1 | Kulta ja kultasaamiset | 5 161 | 3 532 |
| 2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 13 637 | 13 619 |
| Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 5 066 | 5 436 | |
| Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 8 572 | 8 183 | |
| 3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 313 | 448 |
| 4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 814 | 5 |
| 5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | – | 290 |
| 6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 0 | 9 |
| 7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 72 281 | 82 417 |
| Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 70 764 | 82 255 | |
| Muut arvopaperit | 1 516 | 162 | |
| 8 | Eurojärjestelmän sisäiset saamiset | 19 639 | 28 996 |
| Osuudet EKP:ssä | 185 | 185 | |
| Valuuttavarantojen siirtoja vastaavat saamiset | 737 | 737 | |
| TARGET-järjestelmään littyvät saamiset | 11 727 | 20 897 | |
| Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät nettosaamiset | 6 880 | 6 951 | |
| Muut saamiset eurojärjestelmän sisällä (netto) | 111 | 227 | |
| 9 | Muut saamiset | 711 | 854 |
| Euroalueen metallirahat | 38 | 39 | |
| Aineellinen ja aineeton käyttöomaisuus | 90 | 83 | |
| Muu vaihto-omaisuus | 30 | 30 | |
| Muut | 553 | 701 | |
| Yhteensä | 112 556 | 130 170 | |
| Pyöristysten vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | |||
| Milj. euroa | 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|---|
| VASTATTAVAA | |||
| 1 | Liikkeessä olevat setelit | 27 062 | 26 541 |
| 2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 61 476 | 77 363 |
| Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 2 465 | 2 725 | |
| Yön yli -talletukset (talletusmahdollisuus) | 59 011 | 74 638 | |
| 3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 5 | – |
| 4 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 4 781 | 5 480 |
| 5 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 3 084 | 4 950 |
| 6 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | – | – |
| 7 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | – | – |
| 8 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 4 080 | 4 390 |
| 9 | Eurojärjestelmän sisäiset velat | – | – |
| 10 | Muut velat | 54 | 73 |
| 11 | Arvonmuutostilit | 5 624 | 4 852 |
| 12 | Varaukset | 3 449 | 3 579 |
| Riskivaraukset | 2 843 | 2 977 | |
| Muut varaukset | 606 | 602 | |
| 13 | Oma pääoma ja rahastot | 2 941 | 2 941 |
| Kantarahasto | 841 | 841 | |
| Vararahasto | 2 100 | 2 100 | |
| 14 | Tilikauden voitto | – | – |
| Yhteensä | 112 556 | 130 170 | |
Helsingissä 24. helmikuuta 2026
SUOMEN PANKIN JOHTOKUNTA
Olli Rehn, johtokunnan puheenjohtaja
Marja Nykänen, johtokunnan varapuheenjohtaja
Tuomas Välimäki, johtokunnan jäsen