Tilinpäätös 2025
Tuloslaskelman liitetiedot 2025
EKP:n neuvosto jatkoi vuonna 2025 ohjauskorkojen laskuja. Korkoja laskettiin vuoden aikana yhteensä 4 kertaa. Perusrahoitusoperaatioiden korko laski 3,15 prosentista 2,15 prosenttiin, ja keskikorko oli 2,41 %. Talletuskorko laski 3,0 prosentista 2,0 prosenttiin, ja keskikorko oli 2,26 %. Korkojen lasku pienensi Suomen Pankin korkokulujen määrää, mutta korkotuotot pienentyivät vastaavasti ja Suomen Pankin korkokate vuodelta 2025 oli negatiivinen.
1. Korkotuotot
Korkotuotot euroalueen ulkopuolelta ja euroalueelta olivat yhteensä 2 001,8 milj. euroa. Niistä 489,0 milj. euroa oli valuuttamääräisiä korkotuottoja ja 1 512,8 milj. euroa euromääräisiä korkotuottoja.
EKPJ-erille eli valuuttavarantojen siirtoja vastaavalle saamiselle EKP:ltä, EKP:n seteliosuudesta, pääoma-avainten soveltamisesta ja porrastuksesta aiheutuvalle saamiselle ja velalle sekä TARGET-saldolle maksetaan talletusmahdollisuuden korkoa (eli yön yli -korkoa). Vuonna 2025 näistä eristä kertyi korkotuottoja yhteensä 886,6 milj. euroa.
| Valuuttamääräiset korkotuotot euroalueen ulkopuolelta (milj. EUR) | 2025 | 2024 | Muutos |
|---|---|---|---|
| Korkotuotot kuponkipapereista | 245,4 | 210,2 | 35,2 |
| Tuotot diskonttopapereista | 12,1 | 4,4 | 7,8 |
| Korkotuotot talletuksista | 0,1 | 0,1 | -0,0 |
| Osingot rahastosijoituksista | 21,7 | 25,3 | -3,6 |
| Korkotuotot IMF-eristä | 150,5 | 203,4 | -52,9 |
| Muut korkotuotot | 11,3 | 15,2 | -3,8 |
| Yhteensä | 441,2 | 458,6 | -17,4 |
| Euromääräiset korkotuotot euroalueen ulkopuolelta (milj. EUR) | 2025 | 2024 | Muutos |
|---|---|---|---|
| Korkotuotot kuponkipapereista | 8,1 | – | 8,1 |
| Muut korkotuotot | 0,0 | – | 0,0 |
| Yhteensä | 8,1 | – | 8,1 |
| Valuuttamääräiset korkotuotot euroalueelta (milj. EUR) | 2025 | 2024 | Muutos |
|---|---|---|---|
| Korkotuotot kuponkipapereista | 7,8 | 6,3 | 1,5 |
| Tuotot diskonttopapereista | 0,0 | – | 0,0 |
| Korkotuotot talletuksista | 16,2 | 1,6 | 14,6 |
| Muut korkotuotot | 23,6 | 4,9 | 18,7 |
| Yhteensä | 47,7 | 12,9 | 34,8 |
| Euromääräiset korkotuotot euroalueelta (milj. EUR) | 2025 | 2024 | Muutos |
|---|---|---|---|
| Korkotuotot kuponkipapereista | 12,1 | – | 12,1 |
| Tuotot diskonttopapereista | 1,0 | – | 1,0 |
| Osingot rahastosijoituksista | 4,9 | 4,8 | 0,1 |
| Korkotuotot EKPJ-eristä | 886,6 | 1 993,0 | -1 106,4 |
| Korkotuotot rahapolitiikan luotoista | 5,8 | 45,7 | -39,9 |
| Korkotuotot rahapolitiikan arvopapereista | 594,3 | 694,2 | -99,9 |
| Muut korkotuotot | – | 1,0 | -1,0 |
| Yhteensä | 1 504,7 | 2 738,8 | -1 234,1 |
| Korkotuotot yhteensä (milj. EUR) | 2025 | 2024 | Muutos |
|---|---|---|---|
| Valuuttamääräiset korkotuotot euroalueen ulkopuolelta | 441,2 | 458,6 | -17,4 |
| Valuuttamääräiset korkotuotot euroalueelta | 47,7 | 12,9 | 34,8 |
| Euromääräiset korkotuotot euroalueen ulkopuolelta | 8,1 | – | 8,1 |
| Euromääräiset korkotuotot euroalueelta | 1 504,7 | 2 738,8 | -1 234,1 |
| Yhteensä | 2 001,8 | 3 210,3 | -1 208,5 |
2. Korkokulut
Korkokulut euroalueen ulkopuolelle ja euroalueelle olivat yhteensä 2 228,5 milj. euroa. Niistä valtaosa, 1 892,5 milj. euroa, muodostui liikepankkien Suomen Pankkiin tekemille talletuksille maksetuista korkokuluista. Valuuttamääräisiä korkokuluja oli yhteensä 122,9 milj. euroa.
| Valuuttamääräiset korkokulut euroalueen ulkopuolelle (milj. EUR) | 2025 | 2024 | Muutos |
|---|---|---|---|
| Korkokulut IMF-eristä | -122,9 | -166,5 | 43,6 |
| Muut korkokulut | -0,0 | -0,0 | -0,0 |
| Yhteensä | -122,9 | -166,5 | 43,6 |
| Euromääräiset korkokulut euroalueen ulkopuolelle (milj. EUR) | 2025 | 2024 | Muutos |
|---|---|---|---|
| Korkokulut talletuksista | -50,5 | -127,2 | 76,7 |
| Muut korkokulut | -1,8 | -3,8 | 2,0 |
| Yhteensä | -52,3 | -131,0 | 78,7 |
| Valuuttamääräiset korkokulut euroalueelle (milj. EUR) | 2025 | 2024 | Muutos |
|---|---|---|---|
| Muut korkokulut | -19,4 | -22,3 | 2,9 |
| Yhteensä | -19,4 | -22,3 | 2,9 |
| Euromääräiset korkokulut euroalueelle (milj. EUR) | 2025 | 2024 | Muutos |
|---|---|---|---|
| Korkokulut rahapolitiikan talletuksista | -1 892,5 | -3 696,8 | 1 804,4 |
| Korkokulut EKPJ-veloista | – | – | – |
| Korkokulut rahapolitiikan ulkopuolisista talletuksista | -152,5 | -297,3 | 144,9 |
| Muut korkokulut | -8,2 | -4,1 | -4,1 |
| Yhteensä | -2 053,2 | -3 998,3 | 1 945,1 |
| Korkokulut yhteensä (milj. EUR) | 2025 | 2024 | Muutos |
|---|---|---|---|
| Valuuttamääräiset korkokulut euroalueen ulkopuolelle | -122,9 | -166,5 | 43,6 |
| Euromääräiset korkokulut euroalueen ulkopuolelle | -52,3 | -131,0 | 78,7 |
| Valuuttamääräiset korkokulut euroalueelle | – | -22,3 | 22,3 |
| Euromääräiset korkokulut euroalueelle | -2 053,2 | -3 998,3 | 1 945,1 |
| Yhteensä | -2 228,5 | -4 318,1 | 2 089,7 |
3. Korkokate
| Korkokate (milj. EUR) | 31.12.2025 | 31.12.2024 | Muutos |
|---|---|---|---|
| Korkotuotot | |||
| Korkotuotot rahoitusvarallisuudesta | 515,2 | 477,4 | 37,8 |
| Korkotuotot rahapolitiikan eristä | 600,1 | 739,9 | -139,8 |
| Korkotuotot EKPJ-saamisista | 886,6 | 1 993,0 | -1 106,4 |
| Yhteensä | 2 001,8 | 3 210,3 | -1 208,5 |
| Korkokulut | |||
| Korkokulut rahoitusvarallisuudesta | -133,0 | -196,7 | 63,7 |
| Korkokulut rahapolitiikan ulkopuolisista talletuksista | -203,0 | -424,5 | 221,5 |
| Korkokulut rahapolitiikan eristä | -1 892,5 | -3 696,8 | 1 804,4 |
| Korkokulut EKPJ-veloista | – | – | – |
| Yhteensä | -2 228,5 | -4 318,1 | 2 089,7 |
| KORKOKATE | -226,7 | -1 107,8 | 881,2 |
4. Valuuttakurssierot
Erä sisältää valuuttamääräisten erien myynnistä realisoituneet valuuttakurssivoitot ja -tappiot. Vuonna 2025 tällaisia voittoja kirjattiin 14,3 milj. euroa.
5. Arvopapereiden hintaerot
Erä sisältää arvopapereiden myynnistä realisoituneet voitot ja tappiot. Vuonna 2025 arvopapereista realisoitui 209,0 milj. euroa myyntivoittoa.
6. Valuuttojen ja arvopaperien arvostustappiot
Erä sisältää valuuttojen ja arvopaperien arvostustappiot. Jokaista arvopaperilajia ja valuuttaa tarkastellaan kirjanpidossa erikseen. Vuonna 2025 Japanin jenin kurssi laski ja jenistä kirjattiin valuutta-arvostuksen yhteydessä 98,4 milj. euroa arvostustappiota. Vastaavasti erityisistä nosto-oikeuksista (SDR) kirjattiin arvostustappiota 37,5 milj. euroa. Arvopaperien arvostustappioita kirjattiin yhteensä 12,5 milj. euroa.
7. Valuuttakurssi- ja hintaerovarauksen muutos
Valuuttakurssi- ja hintaeromuutoksista realisoituneilla nettovoitoilla, yhteensä 80,6 milj. euroa, kartutettiin valuuttakurssi- ja hintaerovarauksia tilinpäätöspolitiikan mukaisesti. Kaikki varaukset on eritelty taseen vastattavaa-puolen liitetiedoissa.
8. Tuotot ja kulut palkkioista ja maksuista
Erä sisältää sijoitustoiminnasta aiheutuneet palkkiot ja maksut.
9. Rahoitustulon netto-osuus
| Rahoitustulo (milj. EUR) | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Suomen Pankin pooliin lähettämä rahoitustulo | 337,0 | 643,5 |
| Suomen Pankin pääoma-avaimen mukainen rahoitustulo | 448,4 | 818,0 |
| Pääoma-avaimen mukainen rahoitustulon netto-osuus | 111,4 | 174,5 |
| Korjaukset aiempina vuosina jaettuun rahoitustuloon | – | -1,0 |
| Osuus rahapoliittisista operaatioista johtuvien luottoriskienvaralta tehdystä varauksesta | – | 0,8 |
| Yhteensä | 111,4 | 174,3 |
Erä sisältää vuoden 2025 yhteenlasketun rahoitustulon netto-osuuden, josta muodostuu 111,4 milj. euron tuotot (edellisvuonna 174,3 milj. euron tuotot).
Kunkin eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin rahoitustulon määrä määritetään laskemalla sen velkapohjaa vastaavista yksilöitävistä saamisista kertyvät vuotuiset tuotot. Velkapohjaan kuuluvista veloista maksettavat korot on vähennettävä netto-osuuteen laskettavasta rahoitustulosta. Mikäli kansallisen keskuspankin yksilöitävien saamisten arvo ylittää tai alittaa sen velkapohjan arvon, erotus korvataan soveltamalla sen arvoon viimeisintä saatavilla olevaa eurojärjestelmän talletusmahdollisuuden korkoa.
Seuraavassa taulukossa on eritelty yksilöitävien saamisten ja velkapohjan erät sekä niihin sovellettavat korot.
| Yksilöitävät saamiset | Sovellettava korko | Velkapohja | Sovellettava korko |
|---|---|---|---|
| Kultavarannot suhteessa keskuspankin osuuteen EKP:n pääoman jakoperusteesta | 0 % | Liikkeessä olevat setelit | Ei sovelleta |
| EKP:lle siirrettyjä valuuttavarantosaamisia vastaavat eurojärjestelmän sisäiset saamiset (lukuun ottamatta kultaa) | Talletusmahdollisuuden korko eli yön yli -korko | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | Saatu tuotto |
| Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | Saatu tuotto | TARGET-tilien saldoihin perustuvat nettovelat* | Talletusmahdollisuuden korko eli yön yli -korko |
| PSPP - julkisen sektorin velkapaperit ja PEPP - julkisen sektorin velkapaperit | Talletusmahdollisuuden korko eli yön yli -korko | ||
| SMP, CBPP3, PSPP - monikansallisten laitosten velkapaperit, CSPP and PEPP (pois lukien PEPP - julkisen sektorin velkapaperit) | Saatu tuotto | ||
| Likviditeettiä lisääviin operaatioihin liittyvät saamiset euroalueen ulkopuolisilta keskuspankeilta | Kertynyt korkotuotto (suoriteperusteisesti) | ||
| Kertynyt kuponkikorko arvonalennetuista rahapolitiikan arvopapereista, jotka kuuluvat täyden tuoton- ja riskinjaon piiriin | Ei sovelleta | ||
| Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät eurojärjestelmän sisäiset nettosaamiset* | Talletusmahdollisuuden korko eli yön yli -korko | ||
| Kertynyt korko maturiteetiltaan yli vuoden mittaisista rahapoliittisista operaatioista johtuvista saamisista | Ei sovelleta | ||
| * Kansallisesta keskuspankista riippuen nämä komponentit voivat olla joko osa korvamerkittyjä varoja tai velkapohjaa. | |||
Eurojärjestelmän yhteenlaskettu rahoitustulo jaetaan kansallisille keskuspankeille EKP:n merkityn pääoman jakoperusteen mukaisesti. Suomen Pankin rahoitustulon netto-osuus on yhtä kuin Suomen Pankin pooliin lähettämä osuus yhteenlaskettavasta rahoitustulosta (337,0 milj. euroa) miinus Suomen Pankille jakoperusteen mukaisesti kuuluva osuus rahoitustulosta (448,4 milj. euroa).
10. Osuus EKP:n voitosta
EKP ei jakanut voittoa tilikausilta 2024 ja 2025.
11. Tuotot muista kantaosakkeista ja voitto-osuuksista
Erä sisältää BIS:n osakkeista saadut osingot, 4,8 milj. euroa.
12. Muut tuotot
Erä sisältää Finanssivalvonnan tuottoja 47,0 milj. euroa. Lisäksi erä sisältää kiinteistöjen tuotot, 4,8 milj. euroa, sekä toimitusmaksuja ja palkkioita.
13. Henkilöstökulut
| Henkilöstökulut (milj. EUR) | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Palkat ja palkkiot | 55,2 | 54,1 |
| Työnantajakorvaukset eläkerahastolle | 10,8 | 10,5 |
| Muut henkilösivukulut | 3,3 | 3,1 |
| Yhteensä | 69,3 | 67,8 |
| Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä | 2025Henkilöä | 2024Henkilöä |
|---|---|---|
| Suomen Pankki | 381 | 378 |
| Finanssivalvonta | 259 | 251 |
| Yhteensä | 640 | 629 |
| Johtokunnan jäsenille maksetut peruspalkat (EUR) | 2025 |
|---|---|
| Olli Rehn | 307 262 |
| Marja Nykänen | 278 892 |
| Tuomas Välimäki | 230 334 |
| Yhteensä | 816 488 |
Johtokunnan jäsenille maksetut luontoisedut (ateria-, puhelin- ja autoetu) olivat yhteensä 48 511,16 euroa.
Suomen Pankin virkamiesten eläketurvasta säädetään julkisten alojen eläkelaissa (81/2016). Toimikautensa päättäneelle johtokunnan jäsenelle voidaan maksaa tulonmenetyksen korvausta, jos henkilö ei voi karenssisäännöksen perusteella vastaanottaa työtehtävää muualta tai jos Suomen Pankista saatu eläke on pienempi kuin tulonmenetyksen korvaus. Tulonmenetyksen täysimääräinen korvaus on 60 % palkasta, ja sitä maksetaan yhden vuoden ajan yhteen sovittaen Suomen Pankista maksettavan eläkkeen kanssa siten, että nämä yhdessä eivät ylitä 60:tä prosenttia palkasta.
14. Eläkerahastomaksu
Suomen Pankki suoritti pankkivaltuuston hyväksymänä Suomen Pankin eläkerahastolle 10 milj. euron eläkerahastomaksun.
15. Hallinnolliset kulut
| Hallinnolliset kulut (milj. EUR) | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Tarvikkeista ja hankinnoista aiheutuvat kulut | 0,5 | 0,5 |
| Koneista ja kalustosta aiheutuvat kulut | 9,6 | 9,4 |
| Kiinteistöistä aiheutuvat kulut | 11,5 | 10,3 |
| Henkilöstösidonnaiset kulut | 3,2 | 3,4 |
| Ostetuista palveluista aiheutuvat kulut | 20,2 | 17,4 |
| Muut hallinnolliset kulut | 4,1 | 2,7 |
| Yhteensä | 49,1 | 43,7 |
Erään sisältyvät vuokrat, kokous- ja sidosryhmäkulut, ostopalveluista aiheutuneet kulut ja tarvikkeet. Lisäksi erässä on henkilöstön koulutus-, virkamatka- sekä rekrytointikuluja.
16. Poistot käyttöomaisuudesta
| Poistot aineellisesta ja aineettomasta käyttöomaisuudesta (milj. EUR) | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Rakennukset | 4,3 | 4,2 |
| Koneet ja kalusto | 3,1 | 3,0 |
| Tietojärjestelmät | 4,4 | 3,7 |
| Yhteensä | 11,8 | 10,9 |
17. Setelien hankintakulut
Setelien hankintakulut olivat 4,9 milj. euroa.
18. Muut kulut
Muista kuluista suurin osa liittyy perintäkuluihin, kurssi- ja pyöristyseroihin ja muihin sen kaltaisiin kuluihin.
19. Eläkerahaston tuotot
Erään sisältyvät Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan työnantajan osuudet sekä työntekijän osuus maksutulosta, yhteensä 15,1 milj. euroa, sekä 10 milj. euron eläkerahastomaksu. Lisäksi erässä ovat eläkerahaston sijoitustoiminnan korkotuotot, 13,4 milj. euroa, sekä kiinteistöjen tuotot, 2,0 milj. euroa.
20. Eläkerahaston kulut
Erään sisältyvät maksetut eläkkeet, 33,5 milj. euroa, hoitokulut ja poistot eläkerahaston hallussa olevasta käyttöomaisuudesta.
21. Varausten muutos
Erään sisältyy reaaliarvovarauksen purku, 215 milj. euroa. Kaikki varaukset on eritelty taseen vastattavaa-puolen liitetiedoissa.
22. Tilikauden tulos
Tilikauden 2025 tulos oli 0,00 euroa.
Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklan 140 kohdan 2 mukaisesti 8.7.2025 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2025/1407 nojalla Bulgaria otti käyttöön yhteisen rahan 1.1.2026. EKPJ:n perussäännön artiklan 48.1 ja EKP:n neuvoston 31.12.2025 antamien säädöstenPäätös EKP/2025/44, annettu 31. päivänä joulukuuta 2025, Българска народна банкаn (Bulgarian keskuspankki) suorittamasta Euroopan keskuspankin pääoman maksamisesta ja valuuttavarantosaamisten siirrosta sekä sen osuuksista Euroopan keskuspankin vararahastoihin ja varauksiin (EUVL L, 2026/115, 15.1.2026); Euroopan keskuspankin ja Българска народна банкаn (Bulgarian keskuspankki) välinen sopimus, tehty 31. päivänä joulukuuta 2025, saatavasta, jolla Euroopan keskuspankki Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön artiklan 30.3 nojalla hyvittää Българска народна банкаa (Bulgarian keskuspankki) (EUVL C, 2026/497, 22.1.2026). mukaisesti Bulgarian keskuspankki on maksanut jäljellä olleen osuutensa EKP:n pääomasta. EKPJ:n perussäännön artiklojen 48.1 ja 30.1 mukaisesti Bulgarian keskuspankki on siirtänyt EKP:lle valuuttavarantoja määrän, joka vastaa sen merkitsemää osuutta EKP:n pääomasta. Koska pääoman jakoperuste muuttui Bulgarian keskuspankin liityttyä eurojärjestelmään, Suomen Pankin maksama osuus EKP:n pääomasta (pääoman jakoperuste) pieneni 1,8165 prosentista 1,7950 prosenttiin. Suomen Pankin osuus EKP:n merkitystä pääomasta on 1,4853 %.