Tilinpäätös
Tase
31.12.2024
| Milj. euroa | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|---|
| VASTAAVAA | |||
| 1 | Kulta ja kultasaamiset | 3 532 | 2 945 |
| 2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 13 619 | 12 271 |
| Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 5 436 | 5 241 | |
| Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 8 183 | 7 030 | |
| 3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 448 | 100 |
| 4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 5 | – |
| 5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 290 | 3 676 |
| 6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 9 | 0 |
| 7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 82 417 | 90 272 |
| Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 82 255 | 90 100 | |
| Muut arvopaperit | 162 | 172 | |
| 8 | Eurojärjestelmän sisäiset saamiset | 28 996 | 67 251 |
| Osuudet EKP:ssä | 185 | 188 | |
| Valuuttavarantojen siirtoja vastaavat saamiset | 737 | 741 | |
| TARGET-järjestelmään littyvät saamiset | 20 897 | 59 006 | |
| Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät nettosaamiset | 6 951 | 7 283 | |
| Muut saamiset eurojärjestelmän sisällä (netto) | 227 | 33 | |
| 9 | Muut saamiset | 854 | 1 049 |
| Euroalueen metallirahat | 39 | 41 | |
| Aineellinen ja aineeton käyttöomaisuus | 83 | 79 | |
| Muu vaihto-omaisuus | 30 | 31 | |
| Muut | 701 | 898 | |
| Yhteensä | 130 170 | 177 565 | |
| Pyöristysten vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | |||
| Milj. euroa | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|---|
| VASTATTAVAA | |||
| 1 | Liikkeessä olevat setelit | 26 541 | 26 275 |
| 2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 77 363 | 124 040 |
| Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 2 725 | 3 651 | |
| Yön yli -talletukset (talletusmahdollisuus) | 74 638 | 120 389 | |
| 3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | – | 6 |
| 4 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 5 480 | 5 608 |
| 5 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 4 950 | 6 544 |
| 6 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | – | – |
| 7 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | – | – |
| 8 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 4 390 | 4 255 |
| 9 | Eurojärjestelmän sisäiset velat | – | – |
| 10 | Muut velat | 73 | 32 |
| 11 | Arvonmuutostilit | 4 852 | 3 728 |
| 12 | Varaukset | 3 579 | 4 137 |
| Riskivaraukset | 2 977 | 3 550 | |
| Muut varaukset | 602 | 587 | |
| 13 | Oma pääoma ja rahastot | 2 941 | 2 941 |
| Kantarahasto | 841 | 841 | |
| Vararahasto | 2 100 | 2 100 | |
| 14 | Tilikauden voitto | – | – |
| Yhteensä | 130 170 | 177 565 | |
Helsingissä 25. helmikuuta 2025
SUOMEN PANKIN JOHTOKUNTA
Olli Rehn, johtokunnan puheenjohtaja
Marja Nykänen, johtokunnan varapuheenjohtaja
Tuomas Välimäki, johtokunnan jäsen
Jaa artikkeli