Tilinpäätös
Tase
31.12.2018
| Milj. euroa | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
| VASTAAVAA | |||
| 1 | Kulta ja kultasaamiset | 1 767 | 1 706 |
| 2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 7 116 | 6 850 |
| Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 1 905 | 1 744 | |
| Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 5 211 | 5 106 | |
| 3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 478 | 478 |
| 4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 777 | 1 231 |
| 5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 8 648 | 10 148 |
| 6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 4 | 209 |
| 7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 48 182 | 44 995 |
| Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 45 496 | 39 588 | |
| Muut arvopaperit | 2 687 | 5 407 | |
| 8 | Eurojärjestelmän sisäiset saamiset | 44 513 | 44 750 |
| Osuudet EKP:ssä | 144 | 144 | |
| Valuuttavarantojen siirtoja vastaavat saamiset | 728 | 728 | |
| Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät nettosaamiset | 4 035 | 3 751 | |
| Muut saamiset eurojärjestelmän sisällä (netto) | 39 606 | 40 127 | |
| 9 | Muut saamiset | 760 | 697 |
| Euroalueen metallirahat | 27 | 31 | |
| Aineellinen ja aineeton käyttöomaisuus | 118 | 126 | |
| Muu vaihto-omaisuus | 112 | 50 | |
| Muut | 503 | 490 | |
| Yhteensä | 112 246 | 111 065 | |
| Pyöristysten vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | |||
| Milj. euroa | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
| VASTATTAVAA | |||
| 1 | Liikkeessä olevat setelit | 20 215 | 19 223 |
| 2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 76 933 | 76 762 |
| Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 61 719 | 53 421 | |
| Yön yli -talletukset (talletusmahdollisuus) | 15 214 | 23 341 | |
| 3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | – | 409 |
| 4 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 600 | 1 000 |
| 5 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 2 989 | 2 601 |
| 6 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | – | – |
| 7 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | – | – |
| 8 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 1 446 | 1 413 |
| 9 | Eurojärjestelmän sisäiset velat | – | – |
| 10 | Muut velat | 72 | 65 |
| 11 | Arvonmuutostilit | 2 470 | 2 256 |
| 12 | Varaukset | 4 636 | 4 579 |
| 13 | Oma pääoma ja rahastot | 2 654 | 2 602 |
| Kantarahasto | 841 | 841 | |
| Vararahasto | 1 813 | 1 761 | |
| 14 | Tilikauden voitto | 230 | 156 |
| Yhteensä | 112 246 | 111 065 | |
Artikkeliin liittyvät aihesanat
Etsi aihesanalla: taseJaa artikkeli