Tilinpäätös
Tase
31.12.2019
Milj. euroa | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
VASTAAVAA | |||
1 | Kulta ja kultasaamiset | 2 135 | 1 767 |
2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 7 932 | 7 116 |
Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 1 961 | 1 905 | |
Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 5 971 | 5 211 | |
3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 325 | 478 |
4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 227 | 777 |
5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 4 648 | 8 648 |
6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 1 | 4 |
7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 47 789 | 48 182 |
Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 45 946 | 45 496 | |
Muut arvopaperit | 1 843 | 2 687 | |
8 | Eurojärjestelmän sisäiset saamiset | 62 604 | 44 513 |
Osuudet EKP:ssä | 159 | 144 | |
Valuuttavarantojen siirtoja vastaavat saamiset | 736 | 728 | |
Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät nettosaamiset | 4 908 | 4 035 | |
Muut saamiset eurojärjestelmän sisällä (netto) | 56 800 | 39 606 | |
9 | Muut saamiset | 591 | 760 |
Euroalueen metallirahat | 33 | 27 | |
Aineellinen ja aineeton käyttöomaisuus | 111 | 118 | |
Muu vaihto-omaisuus | 36 | 112 | |
Muut | 411 | 503 | |
Yhteensä | 126 250 | 112 246 | |
Pyöristysten vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. |
Milj. euroa | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
VASTATTAVAA | |||
1 | Liikkeessä olevat setelit | 21 712 | 20 215 |
2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 90 403 | 76 933 |
Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 65 127 | 61 719 | |
Yön yli -talletukset (talletusmahdollisuus) | 25 276 | 15 214 | |
3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 1 | – |
4 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 158 | 600 |
5 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 1 376 | 2 989 |
6 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | – | – |
7 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | – | – |
8 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 1 468 | 1 446 |
9 | Eurojärjestelmän sisäiset velat | – | – |
10 | Muut velat | 47 | 72 |
11 | Arvonmuutostilit | 3 268 | 2 470 |
12 | Varaukset | 4 757 | 4 636 |
13 | Oma pääoma ja rahastot | 2 741 | 2 654 |
Kantarahasto | 841 | 841 | |
Vararahasto | 1 900 | 1 813 | |
14 | Tilikauden voitto | 320 | 230 |
Yhteensä | 126 250 | 112 246 |
Jaa artikkeli