Tilinpäätös
Tase
31.12.2020
| Milj. euroa | 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
| VASTAAVAA | |||
| 1 | Kulta ja kultasaamiset | 2 434 | 2 135 |
| 2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 8 461 | 7 932 |
| Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 1 973 | 1 961 | |
| Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 6 488 | 5 971 | |
| 3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 295 | 325 |
| 4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | – | 227 |
| 5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 21 779 | 4 648 |
| 6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 0 | 1 |
| 7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 65 657 | 47 789 |
| Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 65 477 | 45 946 | |
| Muut arvopaperit | 180 | 1 843 | |
| 8 | Eurojärjestelmän sisäiset saamiset | 56 871 | 62 604 |
| Osuudet EKP:ssä | 165 | 159 | |
| Valuuttavarantojen siirtoja vastaavat saamiset | 741 | 736 | |
| Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät nettosaamiset | 6 872 | 4 908 | |
| Muut saamiset eurojärjestelmän sisällä (netto) | 49 093 | 56 800 | |
| 9 | Muut saamiset | 625 | 591 |
| Euroalueen metallirahat | 45 | 33 | |
| Aineellinen ja aineeton käyttöomaisuus | 101 | 111 | |
| Muu vaihto-omaisuus | 35 | 36 | |
| Muut | 445 | 411 | |
| Yhteensä | 156 121 | 126 250 | |
| Pyöristysten vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | |||
| Milj. euroa | 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
| VASTATTAVAA | |||
| 1 | Liikkeessä olevat setelit | 24 243 | 21 712 |
| 2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 110 864 | 90 403 |
| Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 89 190 | 65 127 | |
| Yön yli -talletukset (talletusmahdollisuus) | 21 674 | 25 276 | |
| 3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | – | 1 |
| 4 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 5 608 | 158 |
| 5 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 2 743 | 1 376 |
| 6 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | – | – |
| 7 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | – | – |
| 8 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 1 402 | 1 468 |
| 9 | Eurojärjestelmän sisäiset velat | – | – |
| 10 | Muut velat | 133 | 47 |
| 11 | Arvonmuutostilit | 2 876 | 3 268 |
| 12 | Varaukset | 5 237 | 4 757 |
| 13 | Oma pääoma ja rahastot | 2 873 | 2 741 |
| Kantarahasto | 841 | 841 | |
| Vararahasto | 2 032 | 1 900 | |
| 14 | Tilikauden voitto | 142 | 320 |
| Yhteensä | 156 121 | 126 250 | |
Jaa artikkeli