Tilinpäätös
Tase
31.12.2022
| Milj. euroa | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
|---|---|---|---|
| VASTAAVAA | |||
| 1 | Kulta ja kultasaamiset | 2 690 | 2 537 |
| 2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 12 430 | 12 180 |
| Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 5 314 | 5 016 | |
| Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 7 116 | 7 164 | |
| 3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 172 | 360 |
| 4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | – | – |
| 5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 30 096 | 36 113 |
| 6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 16 | 0 |
| 7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 95 900 | 90 001 |
| Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 95 745 | 89 825 | |
| Muut arvopaperit | 156 | 176 | |
| 8 | Eurojärjestelmän sisäiset saamiset | 47 769 | 33 983 |
| Osuudet EKP:ssä | 188 | 177 | |
| Valuuttavarantojen siirtoja vastaavat saamiset | 741 | 741 | |
| Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät nettosaamiset | 8 010 | 8 263 | |
| Muut saamiset eurojärjestelmän sisällä (netto) | 38 830 | 24 802 | |
| 9 | Muut saamiset | 737 | 608 |
| Euroalueen metallirahat | 41 | 38 | |
| Aineellinen ja aineeton käyttöomaisuus | 87 | 92 | |
| Muu vaihto-omaisuus | 33 | 34 | |
| Muut | 577 | 444 | |
| Yhteensä | 189 811 | 175 782 | |
| Pyöristysten vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | |||
| Milj. euroa | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
|---|---|---|---|
| VASTATTAVAA | |||
| 1 | Liikkeessä olevat setelit | 26 567 | 26 100 |
| 2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 138 697 | 124 607 |
| Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 4 684 | 101 054 | |
| Yön yli -talletukset (talletusmahdollisuus) | 134 013 | 23 553 | |
| 3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 354 | 306 |
| 4 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 1 733 | 2 708 |
| 5 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 5 891 | 5 388 |
| 6 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | – | – |
| 7 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | – | – |
| 8 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 4 381 | 4 326 |
| 9 | Eurojärjestelmän sisäiset velat | – | – |
| 10 | Muut velat | 522 | 448 |
| 11 | Arvonmuutostilit | 3 628 | 3 623 |
| 12 | Varaukset | 5 095 | 5 309 |
| 13 | Oma pääoma ja rahastot | 2 941 | 2 915 |
| Kantarahasto | 841 | 841 | |
| Vararahasto | 2 100 | 2 074 | |
| 14 | Tilikauden voitto | – | 52 |
| Yhteensä | 189 811 | 175 782 | |
Helsingissä 28. helmikuuta 2023
SUOMEN PANKIN JOHTOKUNTA
Olli Rehn, johtokunnan puheenjohtaja
Marja Nykänen, johtokunnan varapuheenjohtaja
Tuomas Välimäki, johtokunnan jäsen
Jaa artikkeli