Tilinpäätös
Tase
31.12.2023
| Milj. euroa | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
|---|---|---|---|
| VASTAAVAA | |||
| 1 | Kulta ja kultasaamiset | 2 945 | 2 690 |
| 2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 12 271 | 12 430 |
| Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 5 241 | 5 314 | |
| Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 7 030 | 7 116 | |
| 3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 100 | 172 |
| 4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | – | – |
| 5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 3 676 | 30 096 |
| 6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 0 | 16 |
| 7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 90 272 | 95 900 |
| Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 90 100 | 95 745 | |
| Muut arvopaperit | 172 | 156 | |
| 8 | Eurojärjestelmän sisäiset saamiset | 67 251 | 47 769 |
| Osuudet EKP:ssä | 188 | 188 | |
| Valuuttavarantojen siirtoja vastaavat saamiset | 741 | 741 | |
| Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät nettosaamiset | 7 283 | 8 010 | |
| Muut saamiset eurojärjestelmän sisällä (netto) | 59 039 | 38 830 | |
| 9 | Muut saamiset | 1 049 | 737 |
| Euroalueen metallirahat | 41 | 41 | |
| Aineellinen ja aineeton käyttöomaisuus | 79 | 87 | |
| Muu vaihto-omaisuus | 31 | 33 | |
| Muut | 898 | 577 | |
| Yhteensä | 177 565 | 189 811 | |
| Pyöristysten vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | |||
| Milj. euroa | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
|---|---|---|---|
| VASTATTAVAA | |||
| 1 | Liikkeessä olevat setelit | 26 275 | 26 567 |
| 2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 124 040 | 138 697 |
| Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 3 651 | 4 684 | |
| Yön yli -talletukset (talletusmahdollisuus) | 120 389 | 134 013 | |
| 3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 6 | 354 |
| 4 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 5 608 | 1 733 |
| 5 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 6 544 | 5 891 |
| 6 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | – | – |
| 7 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | – | – |
| 8 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 4 255 | 4 381 |
| 9 | Eurojärjestelmän sisäiset velat | – | – |
| 10 | Muut velat | 32 | 522 |
| 11 | Arvonmuutostilit | 3 728 | 3 628 |
| 12 | Varaukset | 4 137 | 5 095 |
| 13 | Oma pääoma ja rahastot | 2 941 | 2 941 |
| Kantarahasto | 841 | 841 | |
| Vararahasto | 2 100 | 2 100 | |
| 14 | Tilikauden voitto | – | – |
| Yhteensä | 177 565 | 189 811 | |
Helsingissä 27. helmikuuta 2024
SUOMEN PANKIN JOHTOKUNTA
Olli Rehn, johtokunnan puheenjohtaja
Marja Nykänen, johtokunnan varapuheenjohtaja
Tuomas Välimäki, johtokunnan jäsen
Jaa artikkeli