Tilinpäätös
Tilinpäätöksen liitteet
31.12.2023
        
    | Milj. euroa | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 
|---|---|---|
| Osakkeet ja osuudet, nimellisarvo | ||
| Kansainvälinen järjestelypankki (BIS)1 | 22,4 (1,96 %) | 22,4 (1,96 %) | 
| Asunto-osakkeet | 0,2 | 0,2 | 
| Muut osakkeet ja osuudet | 0,0 | 0,0 | 
| Yhteensä | 22,6 | 22,6 | 
| Laskennallinen osuus arvopaperikeskuksen rahastosta | 0,3 | 0,3 | 
| Eläkesitoumuksista johtuva vastuu | ||
| Suomen Pankin eläkevastuu2 | 593,5 | 569,5 | 
| – tästä varauksilla katettu | 586,6 | 573,1 | 
| 1 Suluissa Suomen Pankin suhteellinen omistusosuus BIS:n liikkeessä olevista osakkeista. | ||
| 2 Vuoden 2023 eläkevastuussa on mukana 1.1.2024 annettava indeksikorotus eläkkeiden ja vapaakirjojen osalta. | ||
Suomen Pankin kiinteistöt
| Kiinteistö | Osoite | Valmistumisvuosi | Tilavuus noin m3 | 
|---|---|---|---|
| Helsinki | Rauhankatu 16 | 1883/1961/2006 | 52 108 | 
| Rauhankatu 19 | 1954/1981 | 40 487 | |
| Snellmaninkatu 61 | 1857/1892/2001 | 23 600 | |
| Snellmaninkatu 21 | 1901/2003 | 3 225 | |
| Ramsinniementie 34 | 1920/1983/1998 | 4 800 | |
| Vantaa | Turvalaaksontie 1 | 1979 | 334 243 | 
| Inari | Saariseläntie 9 | 1968/1976/1998 | 6 100 | 
| 1 Siirretty vuoden 2002 alussa Suomen Pankin eläkerahaston omaisuudeksi. | |||
Artikkeliin liittyvät aihesanat
Etsi aihesanalla: tilinpäätösJaa artikkeli