Tilinpäätös
Tase
31.12.2021
| Milj. euroa | 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
| VASTAAVAA | |||
| 1 | Kulta ja kultasaamiset | 2 537 | 2 434 |
| 2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 12 180 | 8 461 |
| Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 5 016 | 1 973 | |
| Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 7 164 | 6 488 | |
| 3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 360 | 295 |
| 4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | – | – |
| 5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 36 113 | 21 779 |
| 6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 0 | 0 |
| 7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 90 001 | 65 657 |
| Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 89 825 | 65 477 | |
| Muut arvopaperit | 176 | 180 | |
| 8 | Eurojärjestelmän sisäiset saamiset | 33 983 | 56 871 |
| Osuudet EKP:ssä | 177 | 165 | |
| Valuuttavarantojen siirtoja vastaavat saamiset | 741 | 741 | |
| Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät nettosaamiset | 8 263 | 6 872 | |
| Muut saamiset eurojärjestelmän sisällä (netto) | 24 802 | 49 093 | |
| 9 | Muut saamiset | 608 | 625 |
| Euroalueen metallirahat | 38 | 45 | |
| Aineellinen ja aineeton käyttöomaisuus | 92 | 101 | |
| Muu vaihto-omaisuus | 34 | 35 | |
| Muut | 444 | 445 | |
| Yhteensä | 175 782 | 156 121 | |
| Pyöristysten vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | |||
| Milj. euroa | 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
| VASTATTAVAA | |||
| 1 | Liikkeessä olevat setelit | 26 100 | 24 243 |
| 2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 124 607 | 110 864 |
| Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 101 054 | 89 190 | |
| Yön yli -talletukset (talletusmahdollisuus) | 23 553 | 21 674 | |
| 3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 306 | – |
| 4 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 2 708 | 5 608 |
| 5 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 5 388 | 2 743 |
| 6 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | – | – |
| 7 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | – | – |
| 8 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 4 326 | 1 402 |
| 9 | Eurojärjestelmän sisäiset velat | – | – |
| 10 | Muut velat | 448 | 133 |
| 11 | Arvonmuutostilit | 3 623 | 2 876 |
| 12 | Varaukset | 5 309 | 5 237 |
| 13 | Oma pääoma ja rahastot | 2 915 | 2 873 |
| Kantarahasto | 841 | 841 | |
| Vararahasto | 2 074 | 2 032 | |
| 14 | Tilikauden voitto | 52 | 142 |
| Yhteensä | 175 782 | 156 121 | |
Jaa artikkeli